| Marca | Modelo | Años aprox. | Motor |
|---|---|---|---|
| Changan | CX70 | 2017–2023 | 1.6 4G18M2 |
| JAC | J3 / J3 Sport | 2010–2015 aprox. | 1.3 4G13 |
| Peugeot | 206 | 2001–2008 aprox. | 1.6 TU5 |
| Peugeot | 207 / 207 Compact | 2009–2013 aprox. | 1.6 TU5 |
| Característica | Medida / especificación |
|---|---|
| Rosca | M14 × 1.25 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Largo de rosca / alcance | 26.5 mm |
| Hexágono / llave | 16 mm (5/8″) |
| Luz / Gap | 0.8–1.1 mm según aplicación |
| Asiento | Plano con arandela |
| Grado térmico | 6 |
| Resistencia | Sí – Resistiva |















