| Marca | Modelo | Años aprox. | Motor |
|---|---|---|---|
| Shineray | X30 | 2018–2024 aprox. | 1.5 L DOHC 16V |
| Shineray | X30 Cargo | 2020–2024 aprox. | 1.5 L DOHC 16V |
| Shineray | X30L | 2017–2024 aprox. | 1.5 L DOHC 16V |
| Característica | Medida / especificación |
|---|---|
| Rosca | M10 × 1.0 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Largo de rosca / alcance | 19 mm |
| Hexágono / llave | 16 mm (5/8″) |
| Luz / Gap | 0.9 mm |
| Asiento | Plano con arandela |
| Grado térmico | 7 |
| Resistencia | Sí – Resistiva (R) |















